Gostilna
Pri nas ne boste brali dolgih jedilnikov! Naš Priporočnik, ki sledi različnim časom leta, ponuja izbrane jedi, ki so pripravljene iz svežih in sezonskih sestavin. Natakarji vam bodo k jedem z veseljem priporočili vino, ki bo oplemenitilo izbrano jed. Tudi vina so lokalna, prilagojena jedilniku, vinska karta pozna letne čase in vaša pričakovanja.
Veseli smo vseh, ki stopite skozi naša vrata. Še posebej se razveselimo tistih, ki jih lahko pričakujemo vnaprej in se jim zato lahko še posebej posvetimo. Če veste, da nas želite obiskati, nas torej le pokličite in rezervirajte mizo zase ali svoje prijatelje - tudi mi se radi pripravimo na vaš obisk. Ko boste pri nas gostili večje družbe, se bomo z veseljem prilagodili vašim kulinaričnim željam.
Želimo si, da bi se v našo gostilno radi vračali, širili dobro besedo o nas in k nam s ponosom pripeljali svoje goste in prijatelje. Dobrodošli pri nas!
Ponudba menijev
Vinska karta
BELA IN ORANŽNA VINA
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beli Žan | Keltis | 2020 | suho | 10,5 | 0,75 | 24,50 € | 3,50 € |
Sauvignonasse | Mlečnik | 2015 | suho | 11,0 | 0,75 | 39,00 € | / |
Beli Bizeljčan | Kržan | 2020 | suho | 11,5 | 1,00 | 10,00 € | 1,00 € |
Sauvignon clasic | Marof | 2019 | suho | 12,0 | 0,75 | 18,50 € | 2,70 € |
Chardonnay - biodinamično vino | Lipej | 2018 | suho | 12,0 | 0,75 | 30,00 € | / |
Chardonnay | Keltis | 2015 | suho | 12,5 | 0,75 | 29,50 € | / |
Beli Art | Pinterič | 2007 | suho | 12,5 | 0,75 | 32,00 € | 4,60 € |
Loona | Kupljen | 2019 | suho | 13,0 | 0,75 | 27,00 € | 3,80 € |
Chardonnay alto | Albiana | 2018 | suho | 13,0 | 0,75 | 30,00 € | / |
Malvazija | Trošt | 2020 | suho | 13,0 | 0,75 | 34,00 € | 3,50 € |
Loona | Vino Kupljen | 2018 | suho | 13,0 | 0,75 | 29,00 € | 4,20 € |
Zeleni silvanec | KZ Krško | 2018 | suho | 13,0 | 0,75 | 21,50 € | 3,10 € |
Laški rizling | Albiana | 2018 | suho | 13,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,00 € |
Gospodarjevo Belo | Molipachi | 2017 | suho | 13,0 | 0,75 | 15,00 € | 2,20 € |
Sivi pinot barique | Kralj | 2016 | suho | 13,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Pinot gris (oranžno) | Keltis | 2018 | suho | 13,0 | 0,75 | 32,00 € | / |
Malvazija | Santomas | 2019 | suho | 13,5 | 0,75 | 26,00 € | 3,90 € |
Beli pinot Turn, premium | KZ Krško | 2018 | suho | 13,5 | 0,75 | 24,50 € | 3,50 € |
Colis | Colner | 2019 | suho | 13,5 | 0,75 | 33,00 € | 4,70 € |
Renski rizling | Ducal | 2017 | suho | 13,50 | 0,75 | 36,00 € | 4,70 € |
Bohem | Kramar | 2016 | suho | 13,50 | 0,75 | 32,00 € | 4,60 € |
Agel | Batič | 2018 | suho | 14,0 | 0,75 | 38,00 € | / |
Sivi pinot | Piro | 2019 | suho | 14,0 | 0,75 | 26,00 € | 3,80 € |
Cuvee extreme (oranžno) | Keltis | 2017 | suho | 14,0 | 0,75 | 37,00 € | / |
Rumeni plavec | Jelenič | 2017 | suho | 15,0 | 0,75 | 36,50 € | / |
Akord | Šturm | 2011 | suho | 16,0 | 0,75 | 37,00 € | / |
Zeleni silvanec | Kralj | 2019 | polsuho | 11,5 | 0,75 | 19,50 € | 2,90 € |
Bela frankinja | Kerin | 2019 | polsladko | 9,50 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Muškat | Matjašič | 2018 | sladko | 11,0 | 1,00 | 15,00 € | 1,70 € |
RDEČA IN ROSE VINA
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cviček | KZ Krško | 2020 | suho | 10,0 | 1,00 | 12,00 € | 1,20 € |
Cviček Turn | KZ Krško | 2020 | suho | 10,0 | 0,75 | 18,00 € | 2,60 € |
Gospodarjevo rdeče | Kralj | 2017 | suho | 11,0 | 0,75 | 15,00 € | 2,20 € |
Modra frankinja | KZ Krško | 2018 | suho | 12,0 | 0,75 | 21,00 € | 2,90 € |
Modra frankinja | Kozinc | 2015 | suho | 12,0 | 0,75 | 24,00 € | / |
Modra frankinja | Grabnar | 2019 | suho | 12,5 | 0,75 | 16,00 € | 2,30 € |
Modri pinot - biodinamično | Lipej | 2018 | suho | 12,5 | 0,75 | 45,00 € | / |
Modra frankinja | Kobal | 2017 | suho | 12,5 | 0,75 | 26,00 € | 3,70 € |
Modra frankinja alto | Albiana | 2016 | suho | 12,5 | 0,75 | 30,00 € | / |
Modra frankinja Gourmet | KZ Krško | 2017 | suho | 12,5 | 0,75 | 37,20 € | 5,30 € |
Rdeči Art | Pinterič | 2007 | suho | 12,5 | 0,75 | 18,50 € | 3,00 € |
Zweigelt | Zorjan | 2017 | suho | 13,0 | 0,75 | 34,00 € | / |
Carsus | Štoka | 2015 | suho | 13,0 | 0,75 | 30,00 € | / |
Garanza | Kramar | 2015 | suho | 14,0 | 0,75 | 34,00 € | 4,80 € |
Jebatschin | Pasji rep | 2018 | suho | 13,5 | 0,75 | 34,00 € | 4,80 € |
Merlot | Ščurek | 2017 | suho | 13,5 | 0,75 | 21,00 € | 3,00 € |
Rdeči kelt | Keltis | 2017 | suho | 13,5 | 0,75 | 31,00 € | / |
Merlot bosc | Jakončič | 2017 | suho | 14,0 | 0,75 | 37,00 € | / |
Merlot | Ščurek | 2017 | suho | 13,0 | 0,75 | 21,00 € | 3,00 € |
Rubido | Tilia | 2018 | suho | 14,50 | 0,75 | 36,00 € | 5,30 € |
Reddo | Burja | 2019 | suho | 14,5 | 0,75 | 37,00 € | / |
Carolina rdeča | Jakončič | 2017 | suho | 14,5 | 0,75 | 45,00 € | / |
Oljevina | Molipachi | 2016 | suho | 15,0 | 0,75 | 28,00 € | / |
Rose | Grabnar | 2019 | suho | 12,5 | 0,75 | 16,00 € | 2,30 € |
Epoca | Ferdinand | 2018 | suho | 14,0 | 0,75 | 38,00 € | 1,30 € |
Modri rose | Kralj | 2019 | polsuho | 11,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Keros | Kerin | 2015 | sladko | 16,0 | 0,5 | 31,00 € | 3,10 € (0,05 dl) |
POSEBNA VINA
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čokoladno vino-rdeče | Kunej | 2015 | sladko | 11,0 | 0,75 | 24,00 € | 3,50 € |
Ledeno vino | Zorenč | 2011 | sladko | 11,0 | 0,25 | 49,00 € | / |
PENINE
IME | VINAR | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|
Rare | Istenič | popolnoma suho | 11,5 | 0,75 | 36,60 € | / |
Fasshion | Istenič | popolnoma suho | 12,0 | 0,75 | 52,00 € | / |
Blanc de Blancs | Domaine Slapšak | Zelo suho/brut | 12,5 | 1,50 | 96,00 € | / |
Brut Reserve | Domaine Slapšak | izredno suho/extra brut | 12,5 | 0,75 | 34,00 € | / |
Fanò, Asolo Presecco | Astoria | izredno suho | 11,0 | 0,75 | 20,00 € | 3,00 € |
Albiana | Albiana | zelo suho | 12,0 | 0,75 | 29,00 € | 4,20 € |
Medot | Goriška Brda | Zelo suho/brut | 12,0 | 0,75 | 39,00 € | 5,60 € |
Champagne Brut Mayer | Ayala & Co. | zelo suho | 12,0 | 0,75 | 42,00 € | / |
Champagne Brut Premier | Louis Roederer | zelo suho | 12,5 | 0,75 | 58,00 € | / |
Bela penina | KZ Krško | Izredno suho/extra brut | 12,0 | 1,50 | 41,00 € | / |
Pinot noir | Bailly Lapierre | suho | 12,0 | 0,75 | 24,00 € | / |
Sveti Peter | P&F Jeruzalem | polsuho | 12,5 | 0,75 | 17,50 € | 2,50 € |
Valvasor | Mastnak | polsuho | 12,5 | 0,375 | 11,00 € | / |
Desire Red | Istenič | sladko | 12,0 | 0,75 | 24,50 € | 3,50 € |