GOSTILNA
V naši kuhinji dajemo prednost lokalnim proizvodom. Sestavine, iz katerih pripravljamo hrano, morajo biti sezonske in sveže.
Okusi, ki pripovedujejo zgodbo
Sezonsko. Lokalno. Izbrano. Kulinarika, ki sledi naravi in tradiciji.
Naš Priporočnik sledi letnim časom in temelji na lokalnih, svežih sestavinah. Izbirate lahko med več kot 200 vini, pri čemer vam svetujejo naši sommelierji, na voljo pa so tudi izbrana piva. Posebnost hiše je krškopoljski prašič – avtohtona slovenska pasma z izjemno kakovostnim mesom. Gostilna ponuja različne prostore, od restavracije do teras, in lahko sprejme do 280 gostov.
Ponudba menijev
Glede na priložnost lahko izberete enega izmed predstavljenih menijev, oziroma z vami dogovorimo in pripravimo meni po vaših željah.
Vinska karta
Bela in oranžna vina
| IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laški rizling | Dular | 2021 | suho/dry | 11 | 0,75 | 33,00 € | 4,80 € |
| Sauvignon | Dular | 2023 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 36,00 € | 5,10 € |
| Gospodarjevo belo | Dular | 2023 | suho/dry | 13 | 0,75 | 18,00 € | 2,60 € |
| Cuvee selection | Dular | 2019 | suho/dry | 11,5 | 0,75 | 35,00 € | 5,00 € |
| Pinot gris (oranžno vino) | Keltis | 2019 | suho/dry | 13 | 0,75 | 43,00 € | 6,30 € |
| Laški rizling | Colnar | 2021 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 38,00 € | 5,50 € |
| Chardonnay (biodinamično) | Lipej | 2022 | suho/dry | 12 | 0,75 | 43,00 € | 6,30 € |
| Zeleni silvanec | KZ Krško | 2022 | suho/dry | 13 | 0,75 | 23,00 € | 3,30 € |
| Chardonnay | Kozinc | 2020 | suho/dry | 14 | 0,75 | 44,00 € | 6,30 € |
| Chardonnay Alto | Albiana | 2018 | suho/dry | 13 | 0,75 | 43,00 € | 6,20 € |
| Beli pinot Turn, premium | KZ Krško | 2020 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 26,00 € | 3,70 € |
| Cuveé extrême (oranžno vino) | Keltis | 2017 | suho/dry | 14 | 0,75 | 51,00 € | 7,20 € |
| Rumeni plavec excellent | Jelenič | 2017 | suho/dry | 15 | 0,75 | 59,00 € | 8,40 € |
| Parcele Alto | Albiana | 2020 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 44,00 € | 6,30 € |
| Bela frankinja | Kerin | 2023 | polsladko/semi-sweet | 9,5 | 0,75 | 30,00 € | 4,20 € |
| Rumeni muškat | Matjašič | 2022 | sladko/doux | 12,5 | 1,00 | 26,00 € | 2,60 € |
| Rebula | Erzetič | 2022 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 38,00 € | 5,50 € |
| Malvazija | Ferdinand | 2024 | suho/dry | 13 | 0,75 | 33,00 € | 4,70 € |
| Pinela | Colja | 2022 | suho/dry | 14 | 0,75 | 27,00 € | 3,80 € |
| Malvazija | Batič | 2023 | suho | 12,5 | 0,75 | 44,00 € | 6,30 € |
| Angel belo | Batič | 2021 | suho | 13,5 | 0,75 | 55,00 € | 7,90 € |
| Rose | Nebo | 2021 | suho | 13 | 0,75 | 43,00 € | 6,30 € |
| Sivi pinot (oranžno vino) | Mlaker | 2021 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 27,00 € | 3,90 € |
| Laški rizling Amphora | Ducal | 2018 | suho/dry | 13 | 0,75 | 54,00 € | 7,70 € |
| Sivi pinot | Kralj | 2016 | suho/dry | 13 | 0,75 | 23,00 € | 3,40 € |
| Traminec & rumeni muškat | Puklavec | 2021 | polsladko/semi-sweet | 12,5 | 0,75 | 33,00 € | 4,60 € |
| Zeleni silvanec | Kralj | 2021 | polsuho/sec | 11,5 | 0,75 | 23,00 € | 3,30 € |
| Sauvignon | Marof | 2022 | suho/dry | 12 | 0,75 | 26,00 € | 3,70 € |
| Riesling | Salomon | 2021 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 75,00 € | / |
| Chablis Premier Cru | Domaine Laroche | 2021 | suho/dry | 12 | 0,75 | 85,00 € | / |
| Premier Cru Meursault Charmes | Louis Jadot | 2018 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 170,00 € | / |
Rdeča in rose vina
| IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cviček Premium | KZ Krško | 2024 | suho/dry | 10,0 | 0,75 | 18,00 € | / |
| Rdeči kelt | Keltis | 2017 | suho/dry | 13,0 | 0,75 | 48,00 € | 6,70 € |
| Levin prestige | Kunej | 2022 | suho/dry | 14,0 | 0,75 | 38,00 € | 5,50 € |
| Gospodarjevo | Kunej | 2022 | suho/dry | 11,5 | 0,75 | 18,00 € | 2,60 € |
| Modra frankinja | KZ Krško | 2020 | suho/dry | 13,0 | 0,75 | 16,00 € | 2,30 € |
| Modra frankinja Gourmet Turn | KZ Krško | 2019 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 40,00 € | 5,60 € |
| Modri pinot (biodinamično) | Lipej | 2020 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 55,00 € | 7,80 € |
| Modra frankinja Luna | Kobal | 2021 | suho/dry | 13,0 | 0,75 | 41,00 € | 5,90 € |
| Oljevina | Molipachi | 2016 | suho/dry | 15,0 | 0,75 | 42,00 € | 6,0 € |
| Modra frankinja | Albiana | 2017 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 38,00 € | 5,40 € |
| Modra frankinja alto | Albiana | 2016 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 40,00 € | 5,70 € |
| Modri rosé | Kralj | 2021 | polsuho/semi-dry | 11,0 | 0,75 | 23,00 € | 3,40 € |
| Rose RO | Verstovšek | 2022 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 35,00 € | 5,20 € |
| Rose CRU | Verstovšek | 2022 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 40,00 € | 5,70 € |
| Keros | Kerin | 2015 | likersko vino / liqueur, sladko/doux | 16,0 | 0,5 | 33,00 € | 3,60 € |
| Cabernet Sauvignon | Kristančič | 2021 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 31,00 € | 4,20 € |
| Jebatschin (ekološko vino) | Pasji rep | 2021 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 39,00 € | 5,60 € |
| Carolina rdeča | Jakončič | 2020 | suho/dry | 14,5 | 0,75 | 53,00 € | 7,60 € |
| Merlot | Nebo | 2019 | suho/dry | 14,5 | 0,75 | 52,00 € | 7,40 € |
| Carsus | Štoka | 2017 | suho/dry | 13,0 | 0,75 | 42,00 € | 6,0 € |
| Epoca | Ferdinand | 2020 | suho/dry | 14,0 | 0,75 | 50,00 € | 7,20 € |
| Refošk Hill | Sartori | 2013 | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 50,00 € | 7,20 € |
| Modri pinot | Frešer | 2019 | suho/dry | 13 | 0,75 | 40,00 € | 5,80 € |
| Chateau de Pez | Chateau de Pez, Saint-Estèphe | 2018 | suho/dry | 14,5 | 0,75 | 85,00 € | / |
| Clos Vougeot, Grand Cru | Louis Jadot, Beaune | 2013 | suho/dry | 15,0 | 0,75 | 260,00 € | / |
| La Bernardine | M. Chapoutier | 2019 | suho/dry | 15,0 | 0,75 | 80,00 € | / |
| Sizeranne | M. Chapoutier | 2017 | suho/dry | 14,0 | 0,75 | 150,00 € | / |
| Grand Cru Pauillac | Chateau Pichon Longueville | 2010 | suho/dry | 13,5 | 0,75 | 610,00 € | / |
| Castillo Ygay Grand Reserva | Marques de Murrieta | 2010 | suho/dry | 12,0 | 0,75 | 440,00 € | / |
| Primer rosé | Marques de Murrieta, Rioja | 2020 | suho/dry | 12,0 | 0,75 | 74,00 € | / |
Posebna vina
| IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čokoladno vino-rdeče | Kunej | 2015 | sladko | 11,0 | 0,75 | 24,00 € | 3,50 € |
| Ledeno vino | Zorenč | 2011 | sladko | 11,0 | 0,25 | 49,00 € | / |
Penine
| IME | VINAR | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn Brut nature | KZ Krško | popolnoma suho/brut nature | 12,0 | 0,75 | 45,00 € | 6,3 € |
| Passhion | Istenič | popolnoma suho/brut nature | 12,0 | 0,75 | 62,00 € | / |
| Brut Nature | Colnar | popolnoma suho/brut nature | 12,5 | 0,75 | 36,00 € | 5,1 € |
| Blanc de Noirs | Kozinc | izredno suho/extra brut | 12,5 | 0,75 | 35,00 € | 5,0 € |
| Nord | Kozinc | izredno suho/extra brut | 12,5 | 0,75 | 36,00 € | 5,20 € |
| Gourmet rose | Istenič | zelo suho/brut | 11,50 | 0,75 | 36,00 € | 5,20 € |
| Albiana brut | Albiana | Zelo suho/brut | 12,0 | 0,75 | 36,00 € | 5,20 € |
| Sveti Peter | KZ Krško | polsuho/sec | 11,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,50 € |
| Desire Red | Istenič | sladko/doux | 12,00 | 0,75 | 36,00 € | 5,20 € |
| Champagne Brut Mayer | Ayala & Co. | zelo suho/brut | 12,0 | 0,75 | 55,00 € | / |
| Champagne Brut Premier | Louis Roederer | zelo suho/brut | 12,5 | 0,75 | 83,00 € | / |
| Champagne Belle Epoque | Perrier - jouet | zelo suho/brut | 12,5 | 0,75 | 250,00 € | / |
| Champagne Cristal | Bailly Lapierre | suho/dry | 12,5 | 0,75 | 34,00 € | 4,80 € |
| Alma brut | Bellavista | zelo suho/brut | 12,5 | 0,75 | 60,00 € | / |
