Pri nas ne boste brali dolgih jedilnikov! Naš Priporočnik, ki sledi različnim časom leta, ponuja izbrane jedi, ki so pripravljene iz svežih in sezonskih sestavin. Natakarji vam bodo k jedem z veseljem priporočili vino, ki bo oplemenitilo izbrano jed. Tudi vina so lokalna, prilagojena jedilniku, vinska karta pozna letne čase in vaša pričakovanja.
Veseli smo vseh, ki stopite skozi naša vrata. Še posebej se razveselimo tistih, ki jih lahko pričakujemo vnaprej in se jim zato lahko še posebej posvetimo. Če veste, da nas želite obiskati, nas torej le pokličite in rezervirajte mizo zase ali svoje prijatelje - tudi mi se radi pripravimo na vaš obisk. Ko boste pri nas gostili večje družbe, se bomo z veseljem prilagodili vašim kulinaričnim željam.
Želimo si, da bi se v našo gostilno radi vračali, širili dobro besedo o nas in k nam s ponosom pripeljali svoje goste in prijatelje. Dobrodošli pri nas!
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beli Bizeljčan | Kržan | 2019 | suho | 11,5 | 1,00 | 10,00 € | 1,00 € |
Chardonnay - biodinamično vino | Lipej | 2018 | suho | 12,0 | 0,75 | 30,00 € | / |
Sauvignon clasic | Marof | 2018 | suho | 12,0 | 0,75 | 18,50 € | 2,70 € |
Chardonnay | Keltis | 2015 | suho | 12,5 | 0,75 | 29,50 € | / |
Beli Art | Pinterič | 2007 | suho | 12,5 | 0,75 | 32,00 € | 4,60 € |
Zeleni silvanec | KZ Krško | 2018 | suho | 13,0 | 0,75 | 14,50 € | 2,10 € |
Gospodarjevo Belo | Molipachi | 2017 | suho | 13,0 | 0,75 | 15,00 € | 2,20 € |
Sivi pinot barique | Kralj | 2016 | suho | 13,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Pinot gris (oranžno) | Keltis | 2015 | suho | 13,0 | 0,75 | 32,00 € | 4,50 € |
Malvazija | Santomas | 2018 | suho | 13,5 | 0,75 | 26,00 € | 3,90 € |
Beli pinot | KZ Krško | 2017 | suho | 13,5 | 0,75 | 14,50 € | 2,10 € |
Chardonnay Reserve | Kendall-Jackson | 2016 | suho | 13,5 | 0,75 | 36,00 € | / |
Agel | Batič | 2017 | suho | 14,0 | 0,75 | 38,00 € | / |
Chardonnay | Albiana | 2017 | suho | 14,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,00 € |
Cuvee extreme (oranžno) | Keltis | 2012 | suho | 14,0 | 0,75 | 37,00 € | / |
Sivi pinot | Piro | 2017 | suho | 14,5 | 0,75 | 26,00 € | 3,80 € |
Rumeni plavec | Jelenič | 2015 | suho | 15,0 | 0,75 | / | / |
Akord | Šturm | 2011 | suho | 16,0 | 0,75 | 37,00 € | / |
Zeleni silvanec | Kralj | 2017 | polsuho | 11,5 | 0,75 | 19,50 € | 2,90 € |
Bela frankinja | Kerin | 2019 | polsladko | 9,50 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Muškat | Matjašič | 2018 | sladko | 11,0 | 1,00 | 15,00 € | 1,70 € |
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cviček | KZ Krško | 2019 | suho | 10,0 | 1,00 | 10,00 € | 1,00 € |
Gospodarjevo rdeče | Kralj | 2017 | suho | 11,0 | 0,75 | 15,00 € | 2,20 € |
Modra frankinja | Pirc | 2016 | suho | 11,5 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Modra frankinja | KZ Krško | 2017 | suho | 12,0 | 1,00 | 12,00 € | 1,20 € |
Modra frankinja | Kozinc | 2015 | suho | 12,0 | 0,75 | 24,00 € | 3,40 € |
Modri pinot - biodinamično | Lipej | 2018 | suho | 12,5 | 0,75 | 45,00 € | 6,50 € |
Modra frankinja | Kobal | 2017 | suho | 12,5 | 0,75 | 26,00 € | 3,70 € |
Modra frankinja alto | Albiana | 2016 | suho | 12,5 | 0,75 | 30,00 € | / |
Modra frankinja premium | KZ Krško | 2015 | suho | 12,5 | 0,75 | 19,00 € | 2,70 € |
Rdeči Art | Pinterič | 2007 | suho | 12,5 | 0,75 | 18,50 € | 3,00 € |
Carsus | Štoka | 2011 | suho | 13,0 | 0,75 | 30,00 € | / |
Modra frankinja gourmet | KZ Krško | 2011 | suho | 13,0 | 0,75 | 23,00 € | 3,30 € |
Jebatschin | Pasji res | 2017 | suho | 13,5 | 0,75 | 34,00 € | 4,80 € |
Merlot | Ščurek | 2017 | suho | 13,5 | 0,75 | 21,00 € | 3,00 € |
Rdeči kelt | Keltis | 2012 | suho | 13,5 | 0,75 | 31,00 € | / |
Merlot bosc | Jakončič | 2015 | suho | 14,0 | 0,75 | 37,00 € | / |
Carolina rdeča | Jakončič | 2016 | suho | 14,5 | 0,75 | 45,00 € | / |
Oljevina | Molipachi | 2016 | suho | 15,0 | 0,75 | 28,00 € | / |
Rose | Albiana | 2017 | suho | 13,5 | 0,75 | 24,50 € | 3,50 € |
Modri rose | Kralj | 2019 | polsuho | 11,0 | 0,75 | 22,00 € | 3,20 € |
Keros | Kerin | 2015 | sladko | 16,0 | 0,5 | 31,00 € | 3,10 € (0,05 dl) |
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čokoladno vino-rdeče | Kunej | 2015 | sladko | 11,0 | 0,75 | 24,00 € | 3,50 € |
Ledeno vino | Zorenč | 2011 | sladko | 11,0 | 0,25 | 49,00 € | / |
WINE OF THE MONTH
VINO DEL MESE
ВИНО МЕСЯЦА
ART, Pinterič, 12,5% alk., 2012, cuve
(Modri Pinot, Modra Frankinja, Dornfelder)
Želeti si kozarec vina je človeško,
pravočasno se posloviti od njega pa modro.
Drago Medved
IME | VINAR | LETNIK | SLAD | ALK. % VOL. | LITER | STEKLENICA | KOZAREC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albiana | Albiana | / | zelo suho | 12,0 | 0,75 | 29,00 € | 4,20 € |
Chander | Pinterič | / | zelo suho | 14,0 | 0,75 | 17,50 € | 2,80 |
Champagne Ayala | Ayala & Co. | / | suho | 12,0 | 0,75 | 42,00 € | / |
Sveti Peter | P&F Jeruzalem | / | polsuho | 12,5 | 0,75 | 17,50 € | 2,50 € |
Valvasor | Mastnak | / | polsuho | 12,5 | 0,375 | 11,00 € | / |
Desire Red | Istenić | / | sladko | 12,0 | 0,75 | 24,50 € | 3,50 € |